| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LSN |
| Certification: | EN71 |
| Numéro de modèle: | L-11 |
| Quantité de commande min: | 50pcs |
| Prix: | Negotiate with the seller |
| Détails d'emballage: | les PCs 1 par opp mettent en sac, 50-100 PCs par taille de carton de carton (basé sur la taille) est |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par semaine |
| Matériel: | Feutre | Couleur: | 43 couleurs pour vous |
|---|---|---|---|
| Application: | Caisse d'ordinateur portable de poignée | Épaisseur: | 3mm |
| Logo: | Impression en soie, étiquette de logo | Temps d'échantillon: | 3-5 jours |
| Mettre en évidence: | organisateur de sac de feutre,sacs faits main de feutre |
||
Sac multiple de carnet de feutre de compartiments avec la poignée et les poches d'unité centrale dans 4 tailles
1. Description de sac de Laoptop de feutre
la vessie de 14 pouces a recommandé la limite pour recevoir la taille : 330 x242x23mmm
Modèles applicables :
Les frontières minces d'étroit ordinateur portable de 14 pouces de base s'appliquent
Tant que la taille du corps n'est pas plus de 330 x242x22mm.
la vessie de 15,4 pouces a recommandé la limite pour recevoir la taille : 350 x245x23mm
Modèles applicables :
Apple 15,4 avancent l'autre ordinateur portable petit à petit de 14 pouces
Tant que la taille du corps n'est pas plus de 350 x242x22mm.
2. Détails de sac d'ordinateur portable de feutre
| Nom de produit | L'ordinateur portable de feutre protègent la fabrication de porcelaine de sac |
| Article non. | L-11 |
| Matériel | matériaux de feutre de 3mm |
| Taille (WxHxD) | Toute taille |
| Couleur | la gouache peut être changée |
| Impression | Les logos et les conceptions adaptés aux besoins du client sont disponibles |
| Emballage | comme demandes des clients |
| MOQ | 100PCS par conception |
| Délai de livraison | 15 jours après l'échantillon approuvé et paiement reçu ; Selon le programme de fabrication |
| Paiement |
1. T/T, dépôt de 30% avant production, 2. L/C à vue |
![]()
![]()